Η αποδοχή σεξουαλικών συμπεριφορών, με 1 για καθόλου και 10 για εντελώς δικαιολογημένη.
Η Ελλάδα, σε πείσμα των εκατέρωθεν πεπεισμένων (δε μου κάνει καρδιά να γράψω φανατικών), δείχνει να τα καταφέρνει αρκετά συμπαθητικά. Νομίζω πως αυτό που μετράει δεν είναι τόσο το σκορ όσο η κατάταξη.
Από το World Values Survey.
Θα υπάρξουν συνέπειες, υποθέτω.
Justifiable: homosexuality
Justifiable: prostitution
Justifiable: abortion
Justifiable: adultery
Justifiable: having casual sex
Justifiable: sex under the legal age of consent
Η Ελλάδα, σε πείσμα των εκατέρωθεν πεπεισμένων (δε μου κάνει καρδιά να γράψω φανατικών), δείχνει να τα καταφέρνει αρκετά συμπαθητικά. Νομίζω πως αυτό που μετράει δεν είναι τόσο το σκορ όσο η κατάταξη.
Από το World Values Survey.
Θα υπάρξουν συνέπειες, υποθέτω.
Justifiable: homosexuality
Mean | Standard Deviation | |
Hungary | 1,45 | 1,527 |
Albania | 1,48 | 1,29 |
Serbia and Montenegro | 1,72 | 1,73 |
Lithuania | 1,88 | 1,975 |
Latvia | 1,9 | 1,996 |
Romania | 1,91 | 2,143 |
Macedonia, Republic of | 1,93 | 2,051 |
Bosnia and Herzegovina | 1,98 | 1,948 |
Russian Federation | 2,2 | 2,23 |
Republic of Moldova | 2,32 | 2,295 |
Ukraine | 2,35 | 2,457 |
Croatia | 2,41 | 2,587 |
Malta | 2,58 | 2,372 |
Bulgaria | 2,6 | 2,484 |
Poland | 2,9 | 2,881 |
Belarus | 2,91 | 2,891 |
Estonia | 2,98 | 2,81 |
Portugal | 3,19 | 2,555 |
Northern Ireland | 4,03 | 3,245 |
Ireland | 4,27 | 3,166 |
Slovenia | 4,62 | 3,684 |
Italy | 4,83 | 3,248 |
Great Britain | 4,89 | 3,124 |
Slovakia | 4,91 | 3,219 |
Finland | 4,94 | 3,427 |
Greece | 4,95 | 3,137 |
France | 5,27 | 3,162 |
Austria | 5,36 | 3,518 |
Belgium | 5,4 | 3,37 |
Germany | 5,44 | 3,265 |
Czech Republic | 5,47 | 3,555 |
Spain | 5,85 | 3,215 |
Luxembourg | 5,9 | 3,335 |
Denmark | 6,59 | 3,6 |
Iceland | 7,19 | 3,171 |
Sweden | 7,65 | 3,071 |
Netherlands | 7,82 | 2,813 |
Total | 4,04 | 3,391 |
Justifiable: prostitution
BASE=47651 | Mean | Standard Deviation |
Weight [with split ups] | ||
Albania | 1,41 | 1,074 |
Macedonia, Republic of | 1,6 | 1,603 |
Croatia | 1,62 | 1,836 |
Bosnia and Herzegovina | 1,69 | 1,526 |
Serbia and Montenegro | 1,72 | 1,664 |
Ukraine | 2,05 | 1,913 |
Northern Ireland | 2,1 | 2,06 |
Romania | 2,18 | 2,404 |
Russian Federation | 2,3 | 2,069 |
Lithuania | 2,35 | 2,312 |
Italy | 2,4 | 2,06 |
Ireland | 2,54 | 2,177 |
Republic of Moldova | 2,61 | 2,595 |
Czech Republic | 2,83 | 2,234 |
Iceland | 2,83 | 2,38 |
Belarus | 2,97 | 2,583 |
Greece | 3,11 | 2,494 |
Finland | 3,2 | 2,744 |
Slovenia | 3,31 | 2,949 |
Luxembourg | 3,39 | 2,868 |
Great Britain | 3,42 | 2,634 |
Germany | 3,99 | 3,095 |
Spain | 4 | 2,786 |
Austria | 4,06 | 3,126 |
Total | 2,71 | 2,499 |
Justifiable: abortion
BASE=47651 | Mean | Standard Deviation |
Weight [with split ups] | ||
Malta | 1,33 | 1,108 |
Ireland | 2,83 | 2,432 |
Northern Ireland | 3,08 | 2,587 |
Republic of Moldova | 3,61 | 2,789 |
Croatia | 3,62 | 3,004 |
Poland | 3,62 | 2,965 |
Latvia | 3,77 | 2,744 |
Bosnia and Herzegovina | 3,81 | 2,673 |
Portugal | 3,81 | 2,812 |
Macedonia, Republic of | 3,82 | 2,913 |
Ukraine | 3,83 | 2,63 |
Lithuania | 3,87 | 2,679 |
Albania | 3,88 | 2,361 |
Romania | 3,91 | 3,039 |
Hungary | 3,92 | 2,772 |
Italy | 4,04 | 2,749 |
Serbia and Montenegro | 4,28 | 2,745 |
Belgium | 4,29 | 2,904 |
Slovakia | 4,49 | 2,977 |
Estonia | 4,53 | 2,679 |
Great Britain | 4,54 | 2,869 |
Spain | 4,61 | 3,085 |
Austria | 4,67 | 3,08 |
Russian Federation | 4,78 | 2,544 |
Bulgaria | 4,94 | 2,888 |
Germany | 4,97 | 3,115 |
Greece | 5 | 2,843 |
Belarus | 5,18 | 2,857 |
Luxembourg | 5,2 | 2,957 |
Iceland | 5,33 | 2,708 |
Finland | 5,42 | 2,836 |
Netherlands | 5,47 | 2,936 |
Czech Republic | 5,51 | 2,868 |
France | 5,64 | 2,817 |
Slovenia | 6,19 | 3,346 |
Denmark | 6,84 | 3,24 |
Sweden | 7,38 | 2,721 |
Total | 4,53 | 2,999 |
Justifiable: adultery
BASE=47651 | Mean | Standard Deviation |
Weight [with split ups] | ||
Malta | 1,11 | 0,548 |
Iceland | 1,47 | 1,149 |
Northern Ireland | 1,79 | 1,67 |
Ireland | 1,82 | 1,634 |
Poland | 1,94 | 1,721 |
Romania | 1,98 | 1,984 |
Denmark | 2,1 | 2,027 |
Hungary | 2,1 | 1,944 |
Great Britain | 2,31 | 1,903 |
Lithuania | 2,34 | 2,084 |
Finland | 2,36 | 2,074 |
Sweden | 2,38 | 1,928 |
Austria | 2,44 | 1,992 |
Portugal | 2,47 | 2,256 |
Croatia | 2,48 | 2,329 |
Luxembourg | 2,48 | 2,233 |
Spain | 2,48 | 2,153 |
Ukraine | 2,49 | 2,171 |
Belgium | 2,55 | 2,172 |
Netherlands | 2,65 | 2,063 |
Russian Federation | 2,65 | 2,139 |
Italy | 2,75 | 2,268 |
Czech Republic | 2,81 | 2,085 |
Germany | 2,88 | 2,249 |
Greece | 2,95 | 2,346 |
Latvia | 3,04 | 2,499 |
Slovakia | 3,19 | 2,459 |
Belarus | 3,3 | 2,525 |
Estonia | 3,33 | 2,422 |
Bulgaria | 3,37 | 2,577 |
Slovenia | 3,47 | 2,863 |
France | 3,52 | 2,549 |
Total | 2,57 | 2,214 |
Justifiable: having casual sex
BASE=47651 | Mean | Standard Deviation |
Weight [with split ups] | ||
Malta | 1,13 | 0,68 |
Romania | 2 | 2,087 |
Poland | 2,35 | 2,241 |
Latvia | 2,36 | 2,083 |
Lithuania | 2,41 | 2,12 |
Croatia | 2,6 | 2,592 |
Ireland | 2,66 | 2,35 |
Belgium | 2,69 | 2,388 |
Hungary | 2,74 | 2,58 |
Portugal | 2,76 | 2,38 |
Bulgaria | 2,77 | 2,428 |
Ukraine | 2,77 | 2,326 |
Russian Federation | 2,84 | 2,253 |
Czech Republic | 2,91 | 2,288 |
Austria | 3,05 | 2,628 |
Italy | 3,07 | 2,582 |
Germany | 3,08 | 2,502 |
Estonia | 3,09 | 2,448 |
Northern Ireland | 3,18 | 2,844 |
Slovakia | 3,24 | 2,538 |
Great Britain | 3,44 | 2,611 |
Luxembourg | 3,5 | 2,899 |
Denmark | 3,69 | 3,265 |
Finland | 3,75 | 2,885 |
Netherlands | 3,76 | 3,023 |
Belarus | 3,89 | 2,695 |
France | 3,91 | 2,862 |
Spain | 3,92 | 2,892 |
Slovenia | 4,08 | 3,15 |
Greece | 4,62 | 2,853 |
Sweden | 4,8 | 3,281 |
Iceland | 4,97 | 2,903 |
Total | 3,16 | 2,68 |
Justifiable: sex under the legal age of consent
BASE=47651 | Mean | Standard Deviation |
Weight [with split ups] | ||
Luxembourg | 1,37 | 1,335 |
Ireland | 1,47 | 1,373 |
Czech Republic | 1,56 | 1,35 |
Northern Ireland | 1,73 | 1,71 |
Lithuania | 1,87 | 1,823 |
Great Britain | 1,96 | 1,758 |
Belarus | 2,07 | 2,003 |
Croatia | 2,09 | 2,345 |
Germany | 2,32 | 2,413 |
Austria | 2,4 | 2,41 |
Russian Federation | 2,66 | 2,342 |
Ukraine | 2,74 | 2,448 |
Finland | 3,31 | 2,748 |
Greece | 5,43 | 3,183 |
Slovenia | 5,78 | 3,379 |
Total | 2,53 | 2,535 |
2 σχόλια:
Μου κάνει εντύπωση ότι στην αποδοχή:
- της ομοφυλοφυλίας, είμαστε προοδευτικότεροι των Άγγλων
- του περιστασιακού σεξ, είμαστε προοδευτικότεροι των Γάλλων
- της μοιχείας, είμαστε προοδευτικότεροι των Ιταλών.
Άλλοι έχουν τ' όνομα κι άλλοι έχουν τη χάρη, τελικά...
Υπάρχει όμως ακόμα μία κρίσιμη σεξουαλική συμπεριφορά που δεν τέθηκε επί του ερευνητικού τάπητος: η βιντεοσκόπηση.
Όταν οι άλλοι τρώγαν βελανίδια, εμείς κομίζαμε DVD εις Μαξίμου.
Αν κάτσεις και το ψάξεις βγαίνουν ωραία συμπεράσματα (!;).
Π.χ. στο Θεό πιστεύει το 90,1% στη μετά θάνατο ζωή το 60,8% στον παράδεισο το 47,1% στην κόλαση το 40,7%
Λεπτομέρεια, στην ερώτηση για τη ζωή μετά θάνατο υπάρχει μια σπέσιαλ δημογραφική ομάδα που τα ποσοστά της είναι αντίστροφα από του γενικού πληθυσμού. Οι εν διαστάσει!
(πάντα μιλάμε για ελλάδα)
Δημοσίευση σχολίου